УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЭЖК
УК ДЭЖК специализируется на техническом обслуживании и содержании общего имущества блокированных малоэтажных жилых домов (таунхаусов) в городе Долгопрудный Московской области, построенных по канадским технологиям компанией Застройщиком ООО "Актис-Строй" г.Москва.
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ УКАЗАННЫХ В ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 491 от 13.08.2006 г. с изменениями в 214-ФЗ, согласно вступившему в силу 01.03.2022г. Федеральному закону №476 от 30.12.2021г. - Обслуживание, содержание и ремонт: ДИП, МАФ, водосливных и водоотводящих систем, фасадного газопровода, шкафов ДРШ, ВРУ, ограждение территории, механического, электрического, санитарно-технического, телевизионного и иного оборудования и систем общего пользования, земельных участков территории общего пользования, дорог, тротуаров, автомобильных стоянок, уличного освещения, ливневых и дренажных систем, отмосток, санитарно-гигиеническая очистка помещения и территории контейнерных площадок.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ перечня услуг по содержанию и техническому обслуживанию находится на сайте в разделе "О КОМПАНИИ" Дополнительно по решению общего собрания собственников жилых помещений Управляющая компания осуществляет услуги по: — обслуживанию въездных ворот (для домов по ул. Ак.Лаврентьева) — контролю въезда выезда территории коттеджного городка – КПП (для домов по ул. Береговая)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО УК "ДЭЖК" - НЕ ВХОДЯЩИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРНЫХ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОСБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ:
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
С 01 ФЕВРАЛЯ 2015Г. ООО УК "ДЭЖК" оказывает услуги по обслуживанию внутриквартирных Воздухонагревательных систем и систем нагрева горячей воды на платной основе, ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ № 410 от 14.05.2013г. ПРОЕКТ ДОГОВОРА на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования находится на сайте в разделе "ОБСЛУЖИВАНЕ".
Утверждаю________________« 01 » марта 2026г. Генеральный директор ООО УК «ДЭЖК» Коптяков И.А. Прайс-лист по стоимости дополнительных услуг, производимых ООО УК «ДЭЖК» в домах блокированной застройки| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Цена (руб.) в т.ч.НДС-5% |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| 1 | Вызов специалиста для консультации | 1 | 850 |
| 2 | Установка подрозетника в гипсокартоне | 1шт. | 750 |
| 3 | Установка (замена) розетки/выключателя в подрозетник | 1шт. | 750 |
| 4 | Установка накладной розетки/выключателя | 1шт. | 750 |
| 5 | Установка звонка | 1шт. | 1500 |
| 6 | Прокладка проводки открытой в гофре | 1м/п | 750 |
| 7 | Установка/замена эл.автомата | 1шт. | 1050 |
| 8 | Установка бра | 1шт. | 1800 |
| 9 | Установка люстры (простой) | 1шт. | 3000 |
| 10 | Поиск неисправности в электропроводке | 1 | от 3500 |
| 11 | Устранение неисправности в электропроводке | 1 | 3500-5000 |
| 12 | Замена счетчика учета | 1шт. | 3500 |
| САНТЕХНИКА | |||
| 13 | Установка крана | 1шт. | 4300 |
| 14 | Демонтаж крана (по степени сложности, стесненности) | 1шт. | 700-3500 |
| 15 | Замена шланга гибкой проводки, замена фильтра | 1шт. | 950 |
| 16 | Установка смесителя (по степени сложности, стесненности) | 1шт. | 3300-5500 |
| 17 | Демонтаж смесителя (по степени сложности, стесненности) | 1шт. | 950-3500 |
| 18 | Выявление мест протечки системы ХВС | 1 | от 2500 |
| 19 | Выявление мест протечки системы ГВС | 1 | от 2500 |
| 20 | Устранение мест протечки в системе ГВС ХВС, по договоренности в зависимости от сложности выполнения работ | 1 | 4000-10000 |
| 21 | Демонтаж уголков и тройников (по степени сложности, стесненности) | 1шт. | от 1500 |
| 22 | Установка уголков и тройников (по степени сложности, стесненности) | 1шт. | 1500-3500 |
| 23 | Перекрытие задвижки в камере колодца | 1шт. | от 1000-2500 |
| 24 | Замена счетчика учета | 1шт. | 3500 |
| 25 | Замена вводного крана | 1шт. | 2300 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
| 26 | Демонтаж сифона (по степени сложности, стесненности) | 1шт. | 2000-4500 |
| 27 | Установка сифона (по степени сложности, стесненности) | 1шт. | 2000-4500 |
| 28 | Прочистка сифона | 1шт. | от 1500 |
| 29 | Прочистка тросом | 1 | 2500-3500 |
| 30 | Чистка канализации с демонтажем/ монтажом гипсокартона, демонтажем/монтажом канализационной трубы, соединений в зависимости от сложности и стесненности работ | 1 | от 15000 |
| 31 | Демонтаж/установка унитаза | 1шт. | от 8000 |
| 32 | Устранение течи канализации с демонтажем/монтажом гипсокартона | 1 | от 15000 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
| 33 | Регулировка окон (одной створки) | 1шт. | 700 |
| 34 | Регулировка дверей | 1шт. | 1300-3500 |
| 35 | Замена личинки замка | 1шт. | 1500 |
| 36 | Очистка кровли от снега и наледи (по заявке) | 1 м2. | от 3000 |
| 37 | Покос травы на приквартирном участке (по заявке) | 10 м2. | 1500 |

