ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ отчет, баланс
Требования по информации | Информация по состоянию на II квартал 2023 г. |
Фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДЭЖК» |
Генеральный директор | Коптяков Игорь Анатольевич |
ИНН | 5008042241 выдан МИФНС №13 по МО, 25.10.2006 г. |
КПП | 500801001 |
ОГРН | 1065047062673 |
Юридический адрес, адрес места нахождения | 141720 Московская область г. Долгопрудный, ул. Береговая д. 27 |
Телефоны | 8–916–777–16–76. 8-905–585–14-67, 8-(499) 906–03–22, 8–963–786–58–57 |
Режим работы | пн-сб с 9–00 до 18–00 выходной воскресенье
диспетчер 8–916–777–16–76 круглосуточно без выходных |
Перечень Жилых домов блокированной застройки находящихся в управлении на основе договоров управления, адреса, общая площадь дома. | г. Долгопрудный ВСЕГО на обслуживании 127 099,4 м.2 ул. ак.Лаврентьева дома:6/1 (3781,1 м.2) 6/2 (4775,9 м.2) 6/3(1809,8 м.2)ул.Береговая дома:1 (2242,6 м.2) 2 (3220,0 м.2) 2/1 (2572,8 м.2) 2/2 (2574,6 м.2) 2/3 (3861,5 м.2) 2/4 (3864,2 м.2) 2/5 (5156,0 м.2) 3 (3400,3 м.2) 3/1 (3413,0 м.2) 4 (3140,1 м.2)4/1 (3216,3 м.2) 4/2 (3217,7 м.2) 5 (1445,4 м.2) 6 (1592,3 м.2) 6/1 (1185,0 м.2)6/2 (1927,0 м.2) 6/3 (3214,0 м.2) 6/4 (3762,7 м.2) 7 (1556,5 м.2) 8 (1593,0 м.2)8/1 (2788,0 м.2) 8/2 (1883,7 м.2) 8/3 (2449,3 м.2) 9 (1324,3 м.2) 10 (1930,8 м.2)10/1 (2039,3 м.2) 11 (1946,6 м.2) 12 (2020,9 м.2) 12/1 (1987,7 м.2) 12/2 (1890,7 м.2)12/3 (3699,1 м.2) 13 (3046,0 м.2) 13/1 (2992,8 м.2) 14 (1199.4 м.2) 15 (1784,8 м.2)15/1 (1821,7 м.2) 16 (3487,7 м.2) 17 (2202,1 м.2) 19 (2734,0 м.2) 19/1 (1119,4 м.2)19/2 (1177,4 м.2) 21 (1861,0 м.2) 23 (6022 м.2) 23/1 (2392,1 м.2) 25 (4958,3 м.2) |
Перечень Жилых домов блокированной застройки в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году, адреса, основания расторжения | Не расторгались |
Сведения об участии в СРО и других объединениях | НП СРО «МГУ ЖКХ» |
Сведения о выполнении плановых услуг и причины отклонения от плана | См. приложение 3 (отклонений от плана – нет) |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества | Нет |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных и (или) за превышение уст. Продолжительности перерывов в их оказании за текущий год | Нет |
Сведения о соответствии качества оказанных услуг гос. и иными стандартами | Отсутствие жалоб, наличие паспортов готовности домов к осеннее-зимним условиям эксплуатации, Сертификат соответствия № 009/жкс-2012 о соответствии требованиям МГУК-01–2009, МГУК-02–2010, МГУК-03–2010, МГУК-042010, МГУК-05–2010, по результатам плановой комплексной проверки ГУ «Государственной жилищной инспекцией московской области» в сентябре 2013 г., замечаний и нарушений — НЕТ |
Привлечение управляющей компании к административной ответственности | не привлекалась |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ заключенные между Ресурсоснабжающими организациями и собственниками квартир
— Холодная вода, водоотведение с 01.12.2022г. (в сумме 84,43р./м. 3)) ресурсоснабжающая организация МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»
— Электроэнергия (с 01.12.2022г.стоимость 6,73р./кВт) ресурсрснабжающая организация ПАО «Мосэнергосбыт» г. Долгопрудный
— ГАЗ (с 01.12.2022г. стоимость 6,87689 /м3) ресурсоснабжающая организация ОАО «Красногорскмежрайгаз»
Дополнительно по решению общего собрания собственников жилых помещений Управляющая компания осуществляет услуги по:
— обслуживанию въездных ворот (для домов по ул. Ак.Лаврентьева)
— контролю въезда выезда территории коттеджного городка – КПП (для домов по ул. Береговая)
Перечень предоставляемых услуг ООО УК «ДЭЖК» по договорам «Предоставления коммунальных услуг и обслуживания жилищного фонда» домов по адресу г. Долгопрудный ул.ак.Лаврентьева дома 6 корпус 1, 6 корпус2, 6 корпус3., и ул. Береговая (поселок «Набережный»)
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г. с изменениями в соответствии с Федеральным законом 476-ФЗ от 30.12.2021г.), а также в соответствии с ДОГОВОРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ДЕТАЛИЗАЦИЯ
Перечень обязательных работ и услуг по обслуживанию жилищного фонда (приведён в соответствие с изменениями в соответствии с Федеральным законом 476-ФЗ от 30.12.2021г.)
Услуги | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес | |
Содержание и техническое обслуживание и мелкий ремонт общего имущества жилого дома блокированной застройки |
|||
Устранение повреждений фундаментов, осмотры (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | 1 раз в год | 0,91 | |
Техническое обслуживание, осмотры (содержание и текущий ремонт), ограждений территории МЖК, МАФ, ДИП, СИП, ДРШ, ВРУ, газовых, канализационных, ливневых, водопроводных сетей общего пользования в рамках актов разграничений (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | В соответствии с нормативными требованиями и по мере необходимости | 2,08 | |
Установление причин протечек кровли, сезонные осмотры, ремонт, устранение сосулек (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | Установление причин течи в течении 1 суток с момента обнаружения, принятие мер для уменьшения теплопотерь кровли. Ремонт мягкой кровли, софитов, ветровой доски в летний период, осмотры в соответствии с графиком | 0,22 | |
Техническое обслуживание и содержание территории прилегающего земельного участка | |||
содержание, ремонт проезжей части дорог (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | ежедневно | 3,72 | |
содержание, ремонт тротуаров (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | ежедневно | 0,32 | |
Обслуживание мачт уличного освещения ( в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | Обслуживание мачт уличного освещения, покраска 1 раз в год, замена плафонов и замена ламп по мере необходимости | 1,53 | |
Услуги | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес | |
Уборка прилегающего земельного участка общего пользования (за исключением приквартирных участков не являющихся территорией общего пользования), внутридворовых проездов и тротуаров | |||
Подметание земельного участка в летний период ( в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | 7 раз (а) в неделю | 0,66 | |
Уборка мусора с газона, содержание контейнерных площадок, очистка урн ( в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | 7 раз (а) в неделю | 0,04 | |
Сдвижка и подметание, вывоз снега при снегопаде (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | По мере необходимости, начало работ не позднее 4 часов после начала снегопада | 8,76 | |
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | 3 раза в неделю, вывоз по мере необходимости | 2,37 | |
Подготовка жилого дома блокированной застройки к сезонной эксплуатации | |||
Укрепление водосточных труб, колен и воронок, лотков (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | 1 раз в год | 0,51 | |
Ремонт просевшей отмостки (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | 1 раз в год | 1,12 | |
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | |||
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств общего имущества содержание, ремонт детских игровых и спортивных комплексов (в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | проверка исправности канализационных вытяжек короба 1 раз в год.
Проверка наличия тяги в дымо-вентиляционных каналах короба 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электро-кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год (ВРУ) Ежедневные осмотры, текущий ремонт, уборка МАФ, ДИП, СИП |
1,79 | |
Аварийное обслуживание ( в т.ч. управление, учет, подготовительные работы) | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения общего имущества | 0,18 | |
ИТОГО | 24,21 |
ВСЕГО стоимость услуг по содержанию и техническому обслуживанию с 01.07.2022г. = 24р.21к./м. 2 (основание: Постановление администрации г.Долгопрудного № 338-ПА от 25.04.2014г.»Об утверждении и введении в действие цен (тарифов) и размере платы за жилое помещение»), а также в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 3073-р от 30.10.2021г. о индексации ставок на услуги ЖКХ утвержденной Председателем Правительства РФ.
Стоимость услуг по настоящему приложению актуальна до 30.06.2023 года
— Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов
Осуществляет ООО «Сергиево-Посадский Региональный оператор» согласно договору № СПРО-2018-0000136 от 10.12.2018г.
Стоимость услуги для ул.ак.Лаврентьева = в месяц с одного проживающего в квартире.С 01.12.2022 года = 303 р.22 к. с одного проживающего в квартире.
Осуществляет ООО «Сергиево-Посадский Региональный оператор» согласно договору № СПРО-2018-0000136 от 10.12.2018г.
Стоимость услуги для ул. Береговая = с одного индивидуального контейнера (бака V=120л.). С 01,12,2022 года = 160 р.23 к. )
— Дополнительно на основании решения общего собрания собственников жилых помещений
ул.ак.Лаврентьева — обслуживание механизмов въездных ворот, осуществляет ООО УК «ДЭЖК» собственными и привлеченными силами. стоимость услуги 156 руб/мес. с квартиры
ул. Береговая — услуги КПП с 01.07.22 г. — 7р.70к./м2 с общей площади жилых помещений
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Основные показатели фининсово-хозяйственной деятельности
за 2016 г., за 2017 г., за 2018 г., за 2019г., за 2020г. за 2021г. (приложение)
Проект договора Обслуживания жилищного фонда (в разделе документы)
План работ, отчетность на reformagkh.ru, (раздел документы), гос.системы АИС ГЖИ, ГИС ЖКХ
СПРАВКА: ООО УК «ДЭЖК» с 2010 года ведет финансово-хозяйственную деятельность по упрощенной системе налогообложения.
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (долги населения за жилищные услуги)
на 31 декабря 2019г. = 5 084 237 руб. (просроченная задолженность)
на 30 июня 2023 г. = 7 088 288 руб. (просроченная задолженность)
на 31.12.2021 г. = 3 852 415 руб. (просроченная задолженность)
на 31.12.2020 г. = 4 205 965 руб. (просроченная задолженность)
на 31 декабря 2022 г.= 4 294 113 руб. (просроченная задолженность)
Доходная часть: По итогам за 12 месяцев 2019 г.= 46776948р.
По итогам за 12 месяцев 2020г. = 49786914р.
По итогам за 12 месяцев 2021г. = 53297646р.
По итогам за 12 месяцев 2022г. = 54517550р.
По итогам за 6 месяцев 2023г. = 29286513р.
Расходная часть по итогам за 6 месяцев 2023 г. (жилищные услуги):
Наименование расхода | Сумма расходов |
Налоги, страховые взносы, НДФЛ | 3737486 |
Тех. обслуживание, содержание, текущий ремонт общего имущества малоэтажного жилищного комплекса, учет, заработная плата персонала, управленческий бухгалтерский и регистрационный учет. | 9221033,30 |
Аттестация, мед.услуги персонала, гос.пошлины | 75000 |
Сбор, вывоз ТКО | 1303423,30 |
Услуги банка, страховка | 57490 |
Расходы на технику, хоз.расходы, спец.одежда, инструмент | 5259814,70 |
Обслуживание TV (ул.Лаврентьева) | 51480 |
ТО газового оборудования ДРШ | 337500 |
Экологическая отчётность. разработка документации | 6000 |
Электроэнергия, природный газ, холодная вода, водоотведение | 708600 |
Сертификация | 0 |
Обслуживание сайта и программ, монтаж обслуживание ворот, систем допуска и контроля на КПП-1 и КПП-2 | 461612,2 |
с 01.11.2021г. ежемесячный платеж за услуги КПП в ЧОП = 430000 руб. (5 160 000 руб./год).
Расходная часть по итогам за 12 месяцев 2019 г.(жилищные услуги)
Наименование расхода | Сумма расходов (руб.) | ||
Налоги, страховые взносы, НДФЛ | 7252545 | ||
|
14309744,28 | ||
Аттестация, мед.услуги обучение персонала, гос.пошлины, лицензирование | 105691 | ||
Сбор, вывоз ТКО | 2301683,66 | ||
Услуги банка, страховка | 46716 | ||
Расходы на технику, хоз.расходы, спец.одежда. инструмент | 7003739,75 | ||
Обслуживание TV (ул.ак.Лаврентьева) | 13260 | ||
Аренда помещения. Расходные и запасные материалы и оборудование. | 306431,50 | ||
Энергетическое обследование | 0 | ||
Электроэнергия | 500000 | ||
Сертификация, взносы СРО | 288000 | ||
Обслуживание сайта и программ, монтаж оборудования систем допуска и контроля на КПП-1 и КПП-2 | 530708,81 |
Доп. с 01.01.2018г. ежемесячный платеж УК за услуги КПП в ЧОП = 380000 руб. (4 560 000 руб./год)
Расходная часть по итогам за 12 месяцев 2020г.(жилищные услуги)
Наименование расхода | Сумма расходов (руб.) |
Налоги, страховые взносы, НДФЛ | 6871441 |
Тех. обслуживание тек. ремонт фасадов, кровли, обслуживание коммунальных и эл. сетей ул.освещения, содержание и текущий ремонт территории и ограждений, учет, заработная плата персонала, обучение персонала, обслуживание ворот, обслуживание и ремонт детских площадок, обслуживание газового оборудования среднего давления и газовых сетей общего пользования, управленческий бухгалтерский и регистрационный учет. | 12928834,16 |
Аттестация, мед.услуги обучение персонала, гос.пошлины, лицензирование | 126531,21 |
Сбор, вывоз ТКО | 2370230,40 |
Услуги банка, страховка | 54246 |
Расходы на технику, хоз.расходы, спец.одежда. инструмент | 7885784,15 |
Обслуживание TV (ул.ак.Лаврентьева) | 58448 |
ТО газового оборудования ДРШ | 675000 |
Энергетическое обследование. разработка экологической документации | 5500 |
Электроэнергия | 1000000 |
Сертификация, взносы СРО | 144000 |
Обслуживание сайта и программ, монтаж обслуживание систем допуска и контроля на КПП-1 и КПП-2 | 816213,08 |
с марта 2020 г. ежемесячный платеж за услуги КПП в ЧОП = 400000 руб.
Расходная часть по итогам за 12 месяцев 2021 г.(жилищные услуги)
Наименование расхода | Сумма расходов (руб.) |
Налоги, страховые взносы, НДФЛ | 6701374 |
Тех. обслуживание тек. ремонт фасадов, кровли, обслуживание коммунальных и эл. сетей ул.освещения, содержание и текущий ремонт территории и ограждений, учет, заработная плата персонала, обучение персонала, обслуживание ворот, обслуживание и ремонт детских площадок, обслуживание газового оборудования среднего давления и газовых сетей общего пользования, управленческий бухгалтерский и регистрационный учет. | 13790232,04 |
Аттестация, мед.услуги обучение персонала, гос.пошлины, лицензирование | 520420,04 |
Сбор, вывоз ТКО | 2139255,81 |
Услуги банка, страховка | 45484 |
Расходы на технику, хоз.расходы, спец.одежда. инструмент | 15912590,88 |
Обслуживание TV (ул.Лаврентьева) | 33696 |
ТО газового оборудования ДРШ | 784551 |
Энергетическое обследование. разработка документации | 261000 |
Электроэнергия, природный газ | 1181175,80 |
Сертификация, взносы СРО | 144000 |
Обслуживание сайта и программ, монтаж обслуживание систем допуска и контроля на КПП-1 и КПП-2 | 636684,51 |
С ноября 2021 г. ежемесячный платеж за услуги КПП в ЧОП = 430000 руб.
Расходная часть по итогам за 12 месяцев 2022 г.(жилищные услуги)
Наименование расхода | Сумма расходов (руб.) |
Налоги, страховые взносы, НДФЛ | 7678806 |
Тех. обслуживание, содержание, текущий ремонт общего имущества малоэтажного жилищного комплекса, учет, заработная плата персонала, управленческий бухгалтерский и регистрационный учет. | 20854048,25 |
Аттестация, мед.услуги обучение персонала, гос.пошлины, лицензирование | 214696,40 |
Сбор, вывоз ТКО | 2261794,31 |
Услуги банка, страховка | 192834 |
Расходы на технику, хоз.расходы, спец.одежда, инструмент | 14030063,56 |
Обслуживание TV (ул.Лаврентьева) | 34320 |
ТО газового оборудования ДРШ | 675000 |
Экологическая отчётность. разработка документации | 16000 |
Электроэнергия, природный газ | 1320855,89 |
Сертификация, взносы СРО | 0 |
Обслуживание сайта и программ, монтаж обслуживание систем допуска и контроля на КПП-1 и КПП-2 | 1231960,59 |
С ноября 2021 г. ежемесячный платеж за услуги КПП в ЧОП = 430000 руб. (за 9 месяцев 3870000р.)